El noruego Andreas Mikkelsen es el primer líder del Rally Tour de Corse tras la primeras especiales disputadas el jueves. Segundo acababa Dani Sordo con su Mini S2000 a 1'8 segundos y tercero era G. Basso. Aunque este último ha tenido que abandonar el Rally tras dañar el eje de su Fiesta S2000 en el enlace de vuelta
El Scratch en la primera especial lo marcaba Basso, seguido de Sordo a 3'4, de Breen a 3'6 y Mikkelsen a 3'8.
En la segunda especial, Dani Sordo y Mikkelsen clavaban los tiempos (11:33:00), mientras que Basso perdía 2'9 segundos. Breen con claros problemas en su Peugeot 207, se hundía en la clasificación hasta la 26º posición, perdiendo un minuto.
Por detrás se abría un pequeño espacio, Kopecky, Arzeno, Bouffier y Campana se situaban entre los 13 y los 20 segundos de diferencia respecto al primero.
En la tercera especial y última del primer día, la lucha por llevarse el Scratch ha seguido igual de interesante. Esta vez, era Campana quien marcaba el mejor tiempo, seguido de Mikkelsen a 0'8, Sordo a 3 y Basso a 4'3. Este último, en el enlace de vuelta ha dañado el eje delantero del fiesta al cruzarse en una carretera estrecha con otro coche que venía de frente. Parece ser, que al intentar esquivarlo, se ha tragado literalmente una piedra que había en el arcén. Como consecuencia y con intención de llegar al parque cerrado, ha forzado el Fiesta 20km, quemando el motor.
Mañana se disputan 5 especiales en dos bucles. Por la mañana SS4 y SS5, y por la tarde SS6, SS7 y SS8. Recordar, que la SS5 y la SS8, se podrán ver en directo por Eurosport (Horarios)
Clasificación provisional Rally Tour de Corse
Pos. | No. | Driver / Co-driver Vehicle | Pos. | SS time Penalty | Total time | Diff.Leader Diff.Prev. | |
1 | 3 | Mikkelsen A. / Floene Ola Škoda Fabia S2000 | 2 1 | 00:46:20.8 | 00:46:20.8 | 00:00:00.0 00:00:00.0 | |
2 | 1 | Sordo Dani / Del Barrio C. Mini John Cooper Works S2000 | 2 2 | 00:46:22.6 | 00:46:22.6 | 00:00:01.8 00:00:01.8 | |
3 | 8 | Campana Pierre / De Castelli S. Peugeot 207 S2000 | 2 3 | 00:46:39.1 | 00:46:39.1 | 00:00:18.3 00:00:16.5 | |
4 | 7 | Arzeno Mathieu / Jamoul Renaud Peugeot 207 S2000 | 2 4 | 00:46:40.5 | 00:46:40.5 | 00:00:19.7 00:00:01.4 | |
5 | 5 | Kopecký Jan / Dresler Pavel Škoda Fabia S2000 | 2 5 | 00:46:44.6 | 00:46:44.6 | 00:00:23.8 00:00:04.1 | |
6 | 4 | Bouffier Bryan / Panseri Xavier Peugeot 207 S2000 | 2 6 | 00:46:47.4 | 00:46:47.4 | 00:00:26.6 00:00:02.8 | |
7 | 14 | Maurin Julien / Ural Olivier Ford Fiesta S2000 | 2 7 | 00:47:35.8 | 00:47:35.8 | 00:01:15.0 00:00:48.4 | |
8 | 15 | Manzagol J. / Patrone Etienne Peugeot 207 S2000 | 2 8 | 00:47:37.5 | 00:47:37.5 | 00:01:16.7 00:00:01.7 | |
9 | 6 | Wiegand Sepp / Gottschalk Timo Škoda Fabia S2000 | 2 9 | 00:47:50.0 | 00:47:50.0 | 00:01:29.2 00:00:12.5 | |
10 | 19 | Mattei J. / Scipilitti P. Škoda Fabia S2000 | 2 10 | 00:47:54.4 | 00:47:54.4 | 00:01:33.6 00:00:04.4 |
Golpe de G. Basso en el enlace |
No hay comentarios:
Publicar un comentario