Dani Sordo, se hacía con el liderato ayer tras el error del líder del Mundial, Andreas Mikkelsen, y no se ha bajado del primer puesto hasta completar la última especial del Rally. En la segunda especial del primer bucle, le ha metido 17 segundos importantísimos a Kopecky, lo que le ha servido para no forzar tanto en las especiales restantes. Kopecky le ha ido recortando tiempo, hasta quedarse a tan solo 17 segundos del piloto español.
A 32 segundos ha finalizado el local Pierre Campana que ha realizado un buen Rally, siendo el mejor Peugeot 207 por delante de Bouffier, que ha terminado a 21 segundos de su compañero de marca.
Por lo tanto, primera participación del año para Mini y Sordo en el IRC, y primera victoria.
De esta manera, Andreas Mikkelsen continúa líder del IRC, segundo es Kopecky y tercero es Hanninen.
CLASIFICACIÓN FINAL TOUR DE CORSE
Pos. | No. | Driver / Co-driver Vehicle | Pos. | SS time Penalty | Total time | Diff.Leader Diff.Prev. | |
1 | 1 | Sordo Dani / Del Barrio C. Mini John Cooper Works S2000 | 2 1 | 03:22:01.6 | 03:22:01.6 | 00:00:00.0 00:00:00.0 | |
2 | 5 | Kopecký Jan / Dresler Pavel Škoda Fabia S2000 | 2 2 | 03:22:19.5 | 03:22:19.5 | 00:00:17.9 00:00:17.9 | |
3 | 8 | Campana Pierre / De Castelli S. Peugeot 207 S2000 | 2 3 | 03:22:34.0 | 03:22:34.0 | 00:00:32.4 00:00:14.5 | |
4 | 4 | Bouffier Bryan / Panseri Xavier Peugeot 207 S2000 | 2 4 | 03:22:55.1 | 03:22:55.1 | 00:00:53.5 00:00:21.1 | |
5 | 3 | Mikkelsen A. / Floene Ola Škoda Fabia S2000 | 2 5 | 03:26:20.6 | 03:26:20.6 | 00:04:19.0 00:03:25.5 | |
6 | 10 | Breen Craig / Roberts Gareth Peugeot 207 S2000 | 2 6 | 03:27:30.3 | 03:27:30.3 | 00:05:28.7 00:01:09.7 | |
7 | 15 | Manzagol J. / Patrone Etienne Peugeot 207 S2000 | 2 7 | 03:28:23.7 | 03:28:23.7 | 00:06:22.1 00:00:53.4 | |
8 | 6 | Wiegand Sepp / Gottschalk Timo Škoda Fabia S2000 | 2 8 | 03:28:56.4 | 03:28:56.4 | 00:06:54.8 00:00:32.7 | |
9 | 9 | Gassner H. / Wicha Klaus Škoda Fabia S2000 | 2 9 | 03:29:11.8 | 03:29:11.8 | 00:07:10.2 00:00:15.4 | |
10 | 11 | Leandri J. / Leonardi P. Peugeot 207 S2000 | 2 10 | 03:29:41.5 | 03:29:41.5 | 00:07:39.9 00:00:29.7 |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS EL TOUR DE CORSE
1 Andreas Mikkelsen (Norway) 71pts
2 Jan Kopecký (Czech Republic) 58pts
3 Juho Hänninen (Finland) 43pts
4 Sepp Wiegand (Germany) 34ps
5 Bryan Bouffier (France) 27pts
6 Dani Sordo (Spain) 25pts
7 Craig Breen (Ireland) 18pts
8 Pierre Campana (France) 15pts
= Luis Monzón (Spain) 15pts
10 Mathieu Arzeno (France) 12pts
= Hermann Gassner Jr (Germany) 12pts
2 Jan Kopecký (Czech Republic) 58pts
3 Juho Hänninen (Finland) 43pts
4 Sepp Wiegand (Germany) 34ps
5 Bryan Bouffier (France) 27pts
6 Dani Sordo (Spain) 25pts
7 Craig Breen (Ireland) 18pts
8 Pierre Campana (France) 15pts
= Luis Monzón (Spain) 15pts
10 Mathieu Arzeno (France) 12pts
= Hermann Gassner Jr (Germany) 12pts
Ayer. Ardiendo el Fabia S2000 de Mattei |
No hay comentarios:
Publicar un comentario