Loeb y su copiloto Elena en el podio de Argentina |
El último cajón del podio lo ha completado, in extremis, Mads Ostberg, quien se ha beneficiado del abandono, propiciado por la rotura de la correa del alternador, de Dani Sordo instantes antes de comenzar el Power Stage y última especial del Rally. Varapalo fuerte para el español ya que aventajaba en casi 2 minutos a Ostberg.
El Power Stage se lo ha llevado Petter Solberg que se reeganchaba al Rally después de su abandono en el TC-4. De esta manera consigue 3 puntos extras sumados a los 8 de su sexta posición que le empujan a seguir luchando por el Mundial.
Por otra parte, el duelo entre los pilotos de Skoda, Ogier y Mikkelsen, ha finalizado antes de lo previsto puesto que éste último se ha visto obligado a abandonar tras romper la suspensión de su Fabia S2000 en el bucle de la mañana.
Resultados finales Philips Rally Argentina:
Pos | Nº | Piloto | Grupo Clase | Tramo Tiempo | Penalización | Total Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. LOEB | M | A0 | 5:34:38.8 | 0.0 | 5:34:38.8 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2 | M. HIRVONEN | M | A0 | 5:34:54.0 | 0.0 | 5:34:54.0 | +15.2 | +15.2 |
3 | 10 | M. ØSTBERG | M | A0 | 5:37:49.2 | 0.0 | 5:37:49.2 | +2:55.2 | +3:10.4 |
4 | 21 | M. PROKOP | M | A0 | 5:44:24.1 | 0.0 | 5:44:24.1 | +6:34.9 | +9:45.3 |
5 | 8 | T. NEUVILLE | M | A0 | 5:45:56.4 | 0.0 | 5:45:56.4 | +1:32.3 | +11:17.6 |
6 | 4 | P. SOLBERG | M | A0 | 5:46:41.0 | 0.0 | 5:46:41.0 | +44.6 | +12:02.2 |
7 | 15 | S. OGIER | M | A0 | 5:47:04.1 | 0.0 | 5:47:04.1 | +23.1 | +12:25.3 |
8 | 6 | E. NOVIKOV | M | A0 | 5:55:49.0 | 0.0 | 5:55:49.0 | +8:44.9 | +21:10.2 |
9 | 7 | N. AL-ATTIYAH | M | A0 | 6:03:01.4 | 0.0 | 6:03:01.4 | +7:12.4 | +28:22.6 |
10 | 5 | O. TÄNAK | M | A0 | 6:11:58.3 | 0.0 | 6:11:58.3 | +8:56.9 | +37:19.5 |
Ganadores por tramos
Tramo | Nombre | Ganador | Equipo |
---|---|---|---|
SS1 | Super Especial 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | FORD WRT |
SS2 | La Pampa / La Pampa 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
SS3 | Ascochinga / Agua De Oro 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | FORD WRT |
SS4 | La Pampa / La Pampa 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
SS5 | Ascochinga / Agua De Oro 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
SS6 | Cosquin / Villa Allende | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | CITROËN TOTAL WRT |
SS7 | San Agustin-Santa Rosa 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
SS8 | Amboy-Santa Monica 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | CITROËN TOTAL WRT |
SS9 | Intiyaco-Golpe De Agua 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | CITROËN TOTAL WRT |
SS10 | San Agustin-Santa Rosa 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | FORD WRT |
SS11 | Amboy-Santa Monica 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | FORD WRT |
SS12 | Intiyaco-Golpe De Agua 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | FORD WRT |
SS13 | Super Especial 2 | T. NEUVILLE / N. GILSOUL | CITROËN JUNIOR TEAM |
SS14 | Matadero / Ambul | P. SOLBERG / C. PATTERSON | FORD WRT |
SS15 | Mina Clavero / Giulio Cesare 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | FORD WRT |
SS16 | El Condor / Copina | P. SOLBERG / C. PATTERSON | FORD WRT |
SS17 | Mina Clavero / Giulio Cesare 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | FORD WRT |
SS18 | El Condor / Casilla Negra | P. SOLBERG / C. PATTERSON | FORD WRT |
SS19 | Power Stage Copina | P. SOLBERG / C. PATTERSON | FORD WRT |
Provisional
RÉSUMENES, FOTOS y VÍDEOS del RALLY DE ARGENTINA