EUROSPORT
TRAMOS TELEVISADOS
LIVE RESULTS
IRC
eWRC
Seguimiento en directo desde TWITTER/EmonEgurreMotor
INSCRITOS
| Pos. | No. | Competitior | Driver | Co-driver | Nationality | Vehicle | Group | Priority |
| 1. | 1 | Sordo Dani | Sordo Dani | Del Barrio Carlos | ESP | Mini John Cooper Works S2000 | 2 | |
| 2. | 2 | Basso Giandomenico | Basso Giandomenico | Dotta Mitia | ITA | Ford Fiesta S2000 | 2 | |
| 3. | 3 | Skoda UK | Mikkelsen Andreas | Floene Ola | NOR | Škoda Fabia S2000 | 2 | |
| 4. | 4 | Bouffier Bryan | Bouffier Bryan | Panseri Xavier | FRA | Peugeot 207 S2000 | 2 | |
| 5. | 5 | Škoda Motorsport | Kopecký Jan | Dresler Pavel | CZE | Škoda Fabia S2000 | 2 | |
| 6. | 6 | Skoda Auto Deutschland GmbH | Wiegand Sepp | Gottschalk Timo | DEU | Škoda Fabia S2000 | 2 | |
| 7. | 7 | Sainteloc Racing | Arzeno Mathieu | Jamoul Renaud | FRA / BEL | Peugeot 207 S2000 | 2 | |
| 8. | 8 | Campana Pierre | Campana Pierre | De Castelli Sabrina | FRA | Peugeot 207 S2000 | 2 | |
| 9. | 9 | Red Bull Team | Gassner Hermann jun. | Wicha Klaus | DEU | Škoda Fabia S2000 | 2 | |
| 10. | 10 | Sainteloc Racing | Breen Craig | Roberts Gareth | IRL / GBR | Peugeot 207 S2000 | 2 | |
| 11. | 11 | Sainteloc Racing | Leandri Jean-Mathieu | Leonardi Pierre Marien | FRA | Peugeot 207 S2000 | 2 | |
| 12. | 12 | Succi Jean-François | Succi Jean-François | Vitrani Olivier | FRA | Škoda Fabia S2000 | 2 | |
| 13. | 14 | Maurin Julien | Maurin Julien | Ural Olivier | FRA | Ford Fiesta S2000 | 2 | |
| 14. | 15 | Manzagol Jean Marc | Manzagol Jean Marc | Patrone Etienne | FRA | Peugeot 207 S2000 | 2 | |
| 15. | 16 | Renault Sport Technologies | Delecour François | Savignoni Dominique | FRA | Renault Megane RS | 3 | |
| 16. | 17 | Marchi Jean-François | Marchi Jean-François | Nanni Xavier | FRA | Peugeot 207 S2000 | 2 | |
ITINERARIO
| Leg 1 - 10. 05. 2012 | ||||
| Service area | ||||
| 1 | Pénitencier Coti - Agosta plage | 25.89 km | 14:13 CET | |
| 2 | Gare de Carbuccia - Tavera | 16.89 km | 15:21 CET | |
| 3 | Sarrola - Plage de Liamone | 26.7 km | 16:19 CET | |
| Leg 2 - 11. 05. 2012 | ||||
| Service area | ||||
| 4 | Le Fangu - ND de la Serra | 27.53 km | 08:27 CET | |
| 5 | Erbajolo - Pont d'Altiani 1 | 24.57 km | 11:10 CET | |
| Service area | ||||
| 6 | Barchetta - La Porta | 23.24 km | 14:49 CET | |
| 7 | Taverna - Pont de Castirla | 15.28 km | 15:52 CET | |
| 8 | Erbajolo - Pont d'Altiani 2 | 24.57 km | 18:10 CET | |
| Service area | ||||
| Leg 3 - 12. 05. 2012 | ||||
| Service area | ||||
| 9 | Macinaggio - Centuri 1 | 15.56 km | 09:53 CET | |
| 10 | Marinca - Cagnano 1 | 28.96 km | 11:10 CET | |
| Service area | ||||
| 11 | Macinaggio - Centuri 2 | 15.56 km | 13:12 CET | |
| 12 | Marinca - Cagnano 2 | 28.96 km | 14:35 CET | |
| Service area | ||||
| 13 | Macinaggio - Centuri 3 | 15.56 km | 16:37 CET | |
| 14 | Marinca - Cagnano 3 | 28.96 km | 18:10 CET | |
| SS | Competition length | % | |
| Competition length: | 318.23 km | 1074.21 km | 29.62 |
| Leg 1 | 69.48 km | 21.83 | |
| Leg 2 | 115.19 km | 36.2 | |
| Leg 3 | 133.56 km | 41.97 |
...en construcción


No hay comentarios:
Publicar un comentario